时间:2018年11月22日 | 作者 : liuhui | 分类 : 主机评测 | 浏览: 7575次 | 评论 0 人
阿里云限量代金券 | 此广告位出租25元/月 |
HostKvm是来自国外的知名主机销售商,与HostXen、LOCVPS、ZJI同属于香港稳景网络公司旗下产品,HostKvm品牌成立于2013年,目前主要从事较大带宽的KVM架构VPS销售,有中国香港、日本大阪、美国洛杉矶、新加坡等数据中心可以选择,所有数据中心到国内都是直连线路,到中国大陆Ping延迟低,商家承诺坚决不超售,保障系统性能,非常适合建站等用途。今天上午收到商家发来的最新促销活动,新上线了香港湾仔数据中心VPS产品(HKT香港电讯),中国电信、联通、移动三网PCCW直连,特惠套餐分配30Mbps带宽,标准套餐分配80Mbps,并且特惠套餐年付可以享受六折优惠(优惠码为newhkglm)、标准套餐月付/年付七折优惠(优惠码为newhkgl)。个人觉得HostKvm此次新上线的香港湾仔数据中心VPS产品是相当给力的,博士自已经上车,并且也使用过了,延迟还是非常不错的,从浙江到香港平均延迟在40ms左右,电信100M宽带使用fast.com第一次测速47Mbps,第二次和第三次均为27Mbps。
一、实惠方案
HKGL-2G-M(特惠年付)
CPU:1CPU(2vCPU)
内存:2048MB
硬盘:30GB
带宽:30Mbps
流量:300GB
IPv4:1个独立IP
系统:Linux/Windows
优惠码:newhkglm
价格:432元/年(六折优惠)
购买:点击直达
HKGL-1G(标准套餐)
CPU:2核心
内存:1024MB
硬盘:20GB
带宽:80Mbps
流量:550GB
IPv4:1个独立IP
系统:Linux/Windows
优惠码:newhkgl
价格:43.4元/月(七折优惠)
购买:点击直达
HKGL-2G(标准套餐)
CPU:2核心
内存:2048MB
硬盘:30GB
带宽:80Mbps
流量:500GB
IPv4:1个独立IP
系统:Linux/Windows
优惠码:newhkgl
价格:47.6元(七折优惠)
购买:点击直达
二、机房测试IP
香港湾仔数据中心在线测速或ping:wcbgp.speedtest.hostkvm.com
1、中国电信、联通、移动三网ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 74 | 广东广州BGP(互联港湾) 7.9 毫秒 | 北京(华为云) 176.2 毫秒 | 41.1 毫秒 |
联通线路 | 7 | 广西南宁联通 15.9 毫秒 | 吉林延边联通 61.3 毫秒 | 37.1 毫秒 |
电信线路 | 37 | 广东佛山电信(30CN.NET) 8.3 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 159.8 毫秒 | 39.2 毫秒 |
移动线路 | 4 | 江苏镇江移动 41.6 毫秒 | 江苏常州(移动) 78.9 毫秒 | 55.5 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 辽宁沈阳铁通 57.7 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 57.7 毫秒 | 57.6 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 50.7 毫秒 | 吉林延边联通 61.3 毫秒 | 56.5 毫秒 |
华北地区 | 6 | 北京(青云QingCloud三区A) 37.9 毫秒 | 北京(华为云) 176.2 毫秒 | 65.7 毫秒 |
西北地区 | 3 | 陕西西安电信(天翼云一区) 45.3 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 159.8 毫秒 | 90.1 毫秒 |
西南地区 | 10 | 四川成都电信(天翼云) 32.1 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 62.8 毫秒 | 42.8 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 17.2 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 54.5 毫秒 | 35.1 毫秒 |
华东地区 | 32 | 浙江杭州联通 30.5 毫秒 | 江苏常州(移动) 78.9 毫秒 | 42.1 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州BGP(互联港湾) 7.9 毫秒 | 广东深圳(天威视讯) 20.8 毫秒 | 12.5 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动路由追踪测试。
四川成都电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.93.219.130 | 100.93.219.130 | 共享地址 | 1.6 / 1.6 / 2 | |
2 | 100.93.247.230 | 100.93.247.230 | 共享地址 | 0.9 / 0.8 / 1 | |
3 | 10.196.72.141 | 10.196.72.141 | 局域网 | 0.9 / 0.7 / 0.8 | |
4 | 10.196.1.145 10.196.1.145 * | 10.196.1.145 10.196.1.145 * | 局域网 局域网 N/A | * | 8.3 8.5 * |
5 | 10.196.1.149 | 10.196.1.149 | 局域网 | 8.9 / 8.8 / 8.8 | |
6 | 10.196.0.74 | 10.196.0.74 | 局域网 | 8.3 / 8.3 / 8.3 | |
7 | * | * | N/A | * | * |
8 | * 182.140.229.205 182.140.229.205 | * 182.140.229.205 182.140.229.205 | N/A 四川成都 电信 四川成都 电信 | * AS38283 / AS4134 AS38283 / AS4134 | * 9.4 9.5 |
9 | 182.140.220.225 | 182.140.220.225 | 四川成都 电信 | AS38283 / AS4134 | 12.4 / 10.2 / 16.3 |
10 | 202.97.65.197 | 202.97.65.197 | 广东广州 电信 | 36.2 / 34.1 / 35.7 | |
11 | 202.97.94.126 * * | 202.97.94.126 * * | 广东广州 电信 N/A N/A | AS4134 * * | 35.6 * * |
12 | 202.97.94.94 | 202.97.94.94 | 广东广州 电信 | AS4134 | 36.5 / 42 / 39.8 |
13 | 202.97.91.86 | 202.97.91.86 | 香港 电信 | AS4134 | 45 / 42.7 / 48.4 |
14 | 202.97.121.222 | 202.97.121.222 | 香港 电信 | AS4134 | 40 / 40 / 39.9 |
15 | 63.218.57.33 | 63.218.57.33 | 香港 pccw.com | AS3491 | 43.5 / 55 / 40 |
16 | 63.218.57.34 | 63-218-57-34.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 40.9 / 40.7 / 40.9 |
17 | 223.197.123.149 | 223.197.123.149 | 香港 pccw.com | AS4515 | 41.5 / 41.7 / 41.5 |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | * | * | N/A | * | * |
20 | * | * | N/A | * | * |
21 | * | * | N/A | * | * |
22 | * | * | N/A | * | * |
23 | 193.187.*.* | 193.187.*.* | 香港 xtom.com | AS9312 | 41.5 / 41 / 41 |
江苏徐州 联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.222.189.1 | 103.222.189.1 | 江苏徐州 联通 | AS4837 | 34.4 / 3.2 / 2.5 |
2 | 16.0.6.1 | 16.0.6.1 | 美国德克萨斯州休斯顿 hpe.com | AS71 | 4.3 / 4.6 / 5.7 |
3 | 10.10.21.1 | 10.10.21.1 | 局域网 | 0.8 / 13.8 / 1 | |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 10.10.101.1 | 10.10.101.1 | 局域网 | 1.9 / 1.7 / 8 | |
6 | * | * | N/A | * | * |
7 | 221.6.208.205 | 221.6.208.205 | 江苏徐州 联通 | AS4837 | 2 / 1.8 / 2.1 |
8 | 112.85.230.29 | 112.85.230.29 | 江苏徐州 联通 | AS4837 | 15.7 / 16.1 / 18.5 |
9 | 219.158.12.1 | 219.158.12.1 | 广东广州 联通 | AS4837 | 32.6 / 31.8 / 32 |
10 | 219.158.8.118 | 219.158.8.118 | 广东广州 联通 | AS4837 | 45.3 / 42.2 / 39.2 |
11 | 219.158.96.205 | 219.158.96.205 | 广东广州 联通 | AS4837 | 45.5 / 42.5 / 39.3 |
12 | 219.158.112.222 | 219.158.112.222 | 香港 联通 | AS4837 | 42 / 41.8 / 42.9 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | * 63.218.210.138 * | * TenGE0-1-0-5.br03.hkg15.pccwbtn.net * | N/A 香港 pccw.com N/A | * AS3491 * | * 46.2 * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | * 63.216.142.106 * | * 63-216-142-106.static.pccwglobal.net * | N/A 香港 pccw.com N/A | * AS3491 * | * 85.8 * |
17 | 223.197.123.141 * * | 223-197-123-141.static.imsbiz.com * * | 香港 pccw.com N/A N/A | AS4515 * * | 47.8 * * |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | * | * | N/A | * | * |
20 | * | * | N/A | * | * |
21 | * | * | N/A | * | * |
22 | * 193.187.*.* * | * 193.187.*.* * | N/A 香港 xtom.com N/A | * AS9312 * | * 48.4 |
江苏常州移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223.111.182.65 | promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.6 / 2.3 / 2.2 |
2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 5.8 / 2 / 2.4 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 112.1.81.105 | 112.1.81.105 | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.6 / 1.5 / 1.5 |
5 | 183.207.30.157 | 157.30.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 8.4 / 8.5 / 9.5 |
6 | 221.183.51.49 | 221.183.51.49 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 5.2 / 5 / 5 |
7 | 221.176.20.70 | 221.176.20.70 | 上海 移动 | AS9808 | 56.6 / 38.2 / 32.2 |
8 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 上海 移动 | AS9808 | 34.9 / 35.5 / 35.4 |
9 | 221.183.55.29 | 221.183.55.29 | 上海 移动 | AS9808 | 30.6 / 40.6 / 40.7 |
10 | 223.120.22.6 | 223.120.22.6 | 中国 移动 | AS58453 / AS9808 | 83.3 / 59.4 / 60 |
11 | 223.120.2.5 223.120.2.5 * | 223.120.2.5 223.120.2.5 * | 香港 移动 香港 移动 N/A | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * | 91.5 47.7 * |
12 | 223.120.2.54 | 223.120.2.54 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 96.3 / 99.8 / 73.4 |
13 | 123.255.91.180 | 123.255.91.180 | 香港 hkix.net | 127 / 119.6 / 58.5 | |
14 | 223.197.123.141 | 223.197.123.141 | 香港 pccw.com | AS4515 | 119.2 / 71.7 / 98.3 |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | * 193.187.*.* 193.187.*.* | * 193.187.*.* 193.187.*.* | N/A 香港 xtom.com 香港 xtom.com | * AS9312 AS9312 | * 84.9 79.4 |
推荐您阅读更多有关于“”的文章
Powered By Z-Blogphp
分享:
支付宝
微信